Фрезерные работы, в зависимости от объемов производства, сложности и размеров деталей, осуществляются на станках различных типов: горизонтальных, вертикальных и универсальных фрезерных станках, а также на фрезерных станках с ЧПУ. Возможно изготовление и обработка деталей любой степени сложности, толщиной до 60 мм, шириной до 300 мм и длиной до 500 мм.
Параметры и размеры, мм | Класс (ГОСТ 8-82) | ||
Н | П | В (ЧПУ) | |
Размеры поверхности стола | |||
горизонтального | 1250х320 | 800х200 | 800х450 |
Наибольший ход стола | |||
продольный (Х) | 800 | 560 | 500 |
поперечный (Y) | 320 | 220 | 500 |
вертикалный (Z) | 420 | 400 | 385 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности горизонтального стола | |||
горизонтального | 30 - 450 | 0 - 400 |
|
вертикалного |
| 15 - 400 |
|